Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2026
Erstellt am 22-Mär-2026 06:27 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2026
Summe Anfragen 3816
Summe Dateien 3745
Summe Seiten 3809
Summe Besuche 50
Total kB Files 1701
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 44
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 25
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 159 691
Anfragen pro Tag 3816 3816
Dateien pro Tag 3745 3745
Seiten pro Tag 3809 3809
Sites per Day 44 44
Besuche pro Tag 50 50
kB Files per Day 1701 1701
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 98,14% 3745
Code 206 - Partial Content 0,03% 1
Code 400 - Bad Request 0,18% 7
Code 404 - Not Found 1,65% 63

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
22 3816 100,00% 3745 100,00% 3809 100,00% 50 100,00% 44 100,00% 1701 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 609 609 15,96% 605 605 16,15% 607 607 15,94% 198 198 11,64%
1 688 688 18,03% 688 688 18,37% 688 688 18,06% 297 297 17,48%
2 675 675 17,69% 675 675 18,02% 675 675 17,72% 243 243 14,27%
3 691 691 18,11% 639 639 17,06% 688 688 18,06% 325 325 19,10%
4 532 532 13,94% 522 522 13,94% 532 532 13,97% 298 298 17,49%
5 401 401 10,51% 397 397 10,60% 400 400 10,50% 234 234 13,73%
6 220 220 5,77% 219 219 5,85% 219 219 5,75% 107 107 6,27%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 3746 98,17% 1666 97,93% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 3746 98,17% 1666 97,93% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3746 98,17% 45 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3746 98,17% 36 100,00% /

Top 30 von 44 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 3589 94,05% 3589 95,83% 442 25,96% 1 2,00% ::1
2 74 1,94% 74 1,98% 792 46,55% 1 2,00% 193.254.185.4
3 46 1,21% 1 0,03% 34 2,00% 1 2,00% 36.154.50.214
4 28 0,73% 28 0,75% 93 5,44% 1 2,00% 204.76.203.212
5 12 0,31% 12 0,32% 40 2,33% 6 12,00% 195.3.221.8
6 12 0,31% 5 0,13% 42 2,47% 1 2,00% 216.180.246.192
7 5 0,13% 3 0,08% 6 0,38% 1 2,00% 176.65.148.66
8 4 0,10% 4 0,11% 43 2,52% 3 6,00% 149.86.227.60
9 3 0,08% 1 0,03% 4 0,25% 1 2,00% 216.218.206.69
10 3 0,08% 1 0,03% 12 0,69% 2 4,00% 95.214.53.99
11 2 0,05% 2 0,05% 21 1,26% 2 4,00% 103.69.88.53
12 2 0,05% 2 0,05% 7 0,39% 1 2,00% 183.134.59.133
13 2 0,05% 0 0,00% 1 0,06% 1 2,00% 205.210.31.43
14 2 0,05% 1 0,03% 4 0,22% 1 2,00% 36.150.60.24
15 2 0,05% 2 0,05% 21 1,26% 1 2,00% 68.183.238.42
16 2 0,05% 0 0,00% 1 0,05% 1 2,00% 89.248.168.227
17 1 0,03% 1 0,03% 3 0,19% 1 2,00% 101.32.49.171
18 1 0,03% 0 0,00% 0 0,03% 1 2,00% 103.93.93.211
19 1 0,03% 1 0,03% 3 0,19% 1 2,00% 133.11.216.158
20 1 0,03% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 146.190.158.92
21 1 0,03% 1 0,03% 11 0,63% 1 2,00% 147.185.132.252
22 1 0,03% 1 0,03% 11 0,63% 1 2,00% 159.65.42.149
23 1 0,03% 1 0,03% 11 0,63% 1 2,00% 165.22.253.250
24 1 0,03% 1 0,03% 11 0,63% 1 2,00% 165.245.182.247
25 1 0,03% 1 0,03% 3 0,19% 1 2,00% 172.104.11.46
26 1 0,03% 1 0,03% 3 0,19% 1 2,00% 173.249.38.195
27 1 0,03% 1 0,03% 11 0,63% 1 2,00% 178.128.214.41
28 1 0,03% 1 0,03% 11 0,63% 1 2,00% 178.128.82.182
29 1 0,03% 1 0,03% 3 0,19% 1 2,00% 185.247.137.203
30 1 0,03% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 187.17.224.139

Top 10 von 44 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 74 1,94% 74 1,98% 792 46,55% 1 2,00% 193.254.185.4
2 3589 94,05% 3589 95,83% 442 25,96% 1 2,00% ::1
3 28 0,73% 28 0,75% 93 5,44% 1 2,00% 204.76.203.212
4 4 0,10% 4 0,11% 43 2,52% 3 6,00% 149.86.227.60
5 12 0,31% 5 0,13% 42 2,47% 1 2,00% 216.180.246.192
6 12 0,31% 12 0,32% 40 2,33% 6 12,00% 195.3.221.8
7 46 1,21% 1 0,03% 34 2,00% 1 2,00% 36.154.50.214
8 2 0,05% 2 0,05% 21 1,26% 2 4,00% 103.69.88.53
9 2 0,05% 2 0,05% 21 1,26% 1 2,00% 68.183.238.42
10 3 0,08% 1 0,03% 12 0,69% 2 4,00% 95.214.53.99

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3816 100,00% - (Direct Request)

Top 15 von 25 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3589 94,05% Apache/2.4.66 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.4 (internal dummy connection)
2 46 1,21% libredtail-http
3 41 1,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 11 0,29% Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)
5 5 0,13% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org )
6 4 0,10% Mozilla/5.0
7 4 0,10% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 3 0,08% Go-http-client/1.1
9 2 0,05% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
10 2 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
11 2 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0
12 2 0,05% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:134.0) Gecko/20100101 Firefox/134.0
13 2 0,05% masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan)
14 1 0,03% Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 9.0; ZTE BA520 Build/MRA58K)
15 1 0,03% Hello, World

Usage by Country for Maerz 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 3816 100,00% 3746 100,03% 1701 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23