Monatsstatistik für März 2026
Summe Anfragen 4810
Summe Dateien 4735
Seiten
Besuche
Summe Datenmenge 2,13 MB
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 49
Summe unterschiedlicher URLs 2
Summe fehlerhafter Einträge 10
  Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 14 690
Anfragen pro Tag 343 4810
Dateien pro Tag 338 4735
Seiten pro Tag
Besuche pro Tag
Seiten pro Tag 3 49
Datenmenge pro Tag 152,45 kB 2,13 MB
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 4734 98,42%
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1 0,02%
Code 400 - Ungültige Anfrage 3 0,06%
Code 404 - Seite nicht gefunden! 72 1,50%

Tagesstatistik im Monat März 2026

Tagesstatistik im Monat März 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Treffer% Besuche Rechner Datenmenge
22 4810 100,00% 4735 100,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 49 100,00% 2,13 MB 100,00%

Stundenstatistik im Monat März 2026

Stundenstatistik im Monat März 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Rechner Datenmenge
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Treffer% Schnitt Summe Schnitt Summe
0 43 608 12,64% 43 605 12,78% 0 0 0,00% 0,00% 0 10 20,41% 14,45 kB 202,30 kB 9,48%
1 49 688 14,30% 49 688 14,53% 0 0 0,00% 0,00% 0 7 14,29% 21,75 kB 304,50 kB 14,27%
2 48 675 14,03% 48 675 14,26% 0 0 0,00% 0,00% 0 2 4,08% 17,76 kB 248,63 kB 11,65%
3 49 690 14,35% 45 640 13,52% 0 0 0,00% 0,00% 0 6 12,24% 23,73 kB 332,23 kB 15,57%
4 37 529 11,00% 37 522 11,02% 0 0 0,00% 0,00% 0 7 14,29% 21,65 kB 303,09 kB 14,20%
5 28 401 8,34% 28 397 8,38% 0 0 0,00% 0,00% 0 5 10,20% 17,08 kB 239,16 kB 11,21%
6 39 546 11,35% 38 542 11,45% 0 0 0,00% 0,00% 0 8 16,33% 18,64 kB 261,00 kB 12,23%
7 48 673 13,99% 47 666 14,07% 0 0 0,00% 0,00% 0 4 8,16% 17,38 kB 243,38 kB 11,40%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
Top 2 von 2 URLs
# Anfragen Datenmenge URL
1 4543 94,45% 572,42 kB 26,82% *
2 191 3,97% 1,52 MB 71,27% /
Top 2 von 2 URLs nach Datenmenge
# Anfragen Datenmenge URL
1 191 3,97% 1,52 MB 71,27% /
2 4543 94,45% 572,42 kB 26,82% *
Top 30 von 49 Rechnern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 0 0,00% 1 0,02% 1 0,02% 3,35 kB 0,16% 0 0,00% 101.32.49.171
2 0 0,00% 2 0,04% 2 0,04% 21,95 kB 1,03% 0 0,00% 103.69.88.53
3 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 511 bytes 0,02% 0 0,00% 103.93.93.211
4 0 0,00% 2 0,04% 1 0,02% 3,92 kB 0,18% 0 0,00% 121.41.171.40
5 0 0,00% 1 0,02% 1 0,02% 3,33 kB 0,16% 0 0,00% 133.11.216.158
6 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 495 bytes 0,02% 0 0,00% 146.190.158.92
7 0 0,00% 1 0,02% 1 0,02% 10,98 kB 0,51% 0 0,00% 147.185.132.252
8 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 532 bytes 0,02% 0 0,00% 147.45.126.93
9 0 0,00% 4 0,08% 4 0,08% 43,83 kB 2,05% 0 0,00% 149.86.227.60
10 0 0,00% 1 0,02% 1 0,02% 10,96 kB 0,51% 0 0,00% 159.65.42.149
11 0 0,00% 1 0,02% 1 0,02% 10,96 kB 0,51% 0 0,00% 165.22.253.250
12 0 0,00% 1 0,02% 1 0,02% 10,96 kB 0,51% 0 0,00% 165.245.182.247
13 0 0,00% 1 0,02% 1 0,02% 3,33 kB 0,16% 0 0,00% 172.104.11.46
14 0 0,00% 1 0,02% 1 0,02% 3,38 kB 0,16% 0 0,00% 173.249.38.195
15 0 0,00% 5 0,10% 3 0,06% 6,55 kB 0,31% 0 0,00% 176.65.148.66
16 0 0,00% 1 0,02% 1 0,02% 10,96 kB 0,51% 0 0,00% 178.128.214.41
17 0 0,00% 2 0,04% 2 0,04% 21,92 kB 1,03% 0 0,00% 178.128.82.182
18 0 0,00% 2 0,04% 2 0,04% 6,77 kB 0,32% 0 0,00% 183.134.59.133
19 0 0,00% 1 0,02% 1 0,02% 3,35 kB 0,16% 0 0,00% 185.247.137.203
20 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 495 bytes 0,02% 0 0,00% 187.17.224.139
21 0 0,00% 2 0,04% 2 0,04% 21,92 kB 1,03% 0 0,00% 188.166.241.2
22 0 0,00% 91 1,89% 91 1,92% 997,18 kB 46,72% 0 0,00% 193.254.185.4
23 0 0,00% 1 0,02% 1 0,02% 3,33 kB 0,16% 0 0,00% 194.67.100.106
24 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 495 bytes 0,02% 0 0,00% 195.184.76.146
25 0 0,00% 16 0,33% 16 0,34% 54,13 kB 2,54% 0 0,00% 195.3.221.8
26 0 0,00% 1 0,02% 1 0,02% 10,98 kB 0,51% 0 0,00% 198.235.24.181
27 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 543 bytes 0,03% 0 0,00% 20.240.18.188
28 0 0,00% 36 0,75% 36 0,76% 121,79 kB 5,71% 0 0,00% 204.76.203.212
29 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 528 bytes 0,02% 0 0,00% 206.135.161.187
30 0 0,00% 11 0,23% 5 0,11% 42,44 kB 1,99% 0 0,00% 216.180.246.192
... 0 0,00% 4618 96,01% 4559 96,28% 702,47 kB 32,91% 0 0,00% Sonstige
Top 10 von 49 Rechnern nach kB
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 0 0,00% 91 1,89% 91 1,92% 997,18 kB 46,72% 0 0,00% 193.254.185.4
2 0 0,00% 4543 94,45% 4543 95,95% 572,42 kB 26,82% 0 0,00% ::1
3 0 0,00% 36 0,75% 36 0,76% 121,79 kB 5,71% 0 0,00% 204.76.203.212
4 0 0,00% 16 0,33% 16 0,34% 54,13 kB 2,54% 0 0,00% 195.3.221.8
5 0 0,00% 4 0,08% 4 0,08% 43,83 kB 2,05% 0 0,00% 149.86.227.60
6 0 0,00% 11 0,23% 5 0,11% 42,44 kB 1,99% 0 0,00% 216.180.246.192
7 0 0,00% 46 0,96% 1 0,02% 34,90 kB 1,64% 0 0,00% 36.154.50.214
8 0 0,00% 2 0,04% 2 0,04% 21,95 kB 1,03% 0 0,00% 103.69.88.53
9 0 0,00% 2 0,04% 2 0,04% 21,92 kB 1,03% 0 0,00% 178.128.82.182
10 0 0,00% 2 0,04% 2 0,04% 21,92 kB 1,03% 0 0,00% 188.166.241.2
... 0 0,00% 57 1,19% 33 0,70% 201,82 kB 9,46% 0 0,00% Sonstige

Anfragen aus Ländern im Monat März 2026

Top 1 von 0 Ländern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Land
1 0 0,00% 4810 100,00% 4735 100,00% 2,13 MB 100,00% Unauflösbar/Unbekannt